江鈴凱運防爆車
| 江鈴順達防爆車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLW5040XQYJ4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 5995X1980X2850(mm) |
| 底盤型號: | JX1041TG24 | 貨廂尺寸: | 4200X1850X1750(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
| 額定質量: | 1495,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
| 整備質量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。 并選裝側開門。側/后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為440mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。該車裝有ABS;ABS型號:355080020,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。僅采用JX493ZLQ4發(fā)動機,油耗值為12.6。 | ||

| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1041TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1860/2635 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |














