當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>躍進小福星國五3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 躍進小福星國五3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
躍進小福星國五3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
躍進小福星國五3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車技術(shù)參數(shù)
醫(yī)療廢物運輸車材質(zhì)采用外玻璃鋼、內(nèi)不銹鋼板,配紫外線滅菌燈,噴霧消毒裝置。雙開后門,車廂內(nèi)帶固定臥環(huán),廂內(nèi)陰角圓弧過渡。標配零下5度冷藏機組。整車廂體密封無泄露,確保醫(yī)療器械在運輸?shù)耐局胁蛔躺毦?/span> | |||
| 車輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 公告批次: | 315 |
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | 目錄序號: | (十七)87 | |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
| 總質(zhì)量 | 3125(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 975(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2020(Kg) |
| 外形尺寸 | 5080×1710,1760×2560(mm) | 貨廂尺寸 | 3100×1600×1620(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.54 |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1080/1350(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
| 軸荷: | 1290/1835 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組;選裝側(cè)門及側(cè)門位置;運輸介質(zhì):感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用發(fā)動機LJ469Q-AE8,對應油耗申報值為8.5L/100km;ABS系統(tǒng)控制器型號為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù)
| |||
| 底盤型號 | SH1032PBGBNZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1340,1316 | 后輪距: | 1223,1223 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.5 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGM217××××××××× |









